| Crystal Lattice Structures: | Creation Date: 18 Sep 2001 | 
| Last Modified: 21 Oct 2004 | 
You can now
| Atom | Mo-II | C-II | C-I | C-II | Mo-II | Mo-I | Mo-II | C-II | C-I | C-II | Mo-II | Mo-I | 
| Position | B | C | A | B | C | A | C | B | A | C | B | A | 
| A1 | = | ½ a X - ½ 31/2 a Y | 
| A2 | = | ½ a X + ½ 31/2 a Y | 
| A3 | = | c Z | 
| B1 = | 0 | (C-I) | (2a) | ||||
| B2 = | ½ A3 | = | ½ c Z | (C-I) | (2a) | ||
| B3 = | ¼ A3 | = | ¼ c Z | (Mo-I) | (2b) | ||
| B4 = | ¾ A3 | = | ¾ c Z | (Mo-I) | (2b) | ||
| B5 = | 2/3 a A1 + 1/3 a A1 - | zC A3 | = | ½ a X + ½ 3-1/2 a Y - | zC c Z | (C-II) | (4f) | 
| B6 = | 1/3 a A1 + 2/3 a A1 + | zC A3 | = | ½ a X - ½ 3-1/2 a Y + | zC c Z | (C-II) | (4f) | 
| B7 = | 1/3 a A1 + 2/3 a A1 + | (½ - zC) A3 | = | ½ a X + ½ 3-1/2 a Y + | (½ - zC) c Z | (C-II) | (4f) | 
| B8 = | 2/3 a A1 + 1/3 a A1 + | (½ + zC) A3 | = | ½ a X - ½ 3-1/2 a Y + | (½ + zC) c Z | (C-II) | (4f) | 
| B9 = | 2/3 a A1 + 1/3 a A1 - | zMo A3 | = | ½ a X + ½ 3-1/2 a Y - | zMo c Z | (Mo-II) | (4f) | 
| B10 = | 1/3 a A1 + 2/3 a A1 + | zMo A3 | = | ½ a X - ½ 3-1/2 a Y + | zMo c Z | (Mo-II) | (4f) | 
| B11 = | 1/3 a A1 + 2/3 a A1 + | (½ - zMo) A3 | = | ½ a X + ½ 3-1/2 a Y + | (½ - zMo) c Z | (Mo-II) | (4f) | 
| B12 = | 2/3 a A1 + 1/3 a A1 + | (½ + zMo) A3 | = | ½ a X - ½ 3-1/2 a Y + | (½ + zMo) c Z | (Mo-II) | (4f) | 
Go back to the hexagonal close-packed structures page.
Go back to Crystal Lattice Structure page.
| Structures indexed by: | This is a mirror of an old page created at the Naval Research Laboratory Center for Computational Materials Science The maintained successor is hosted at http://www.aflowlib.org/CrystalDatabase/ and published as M. Mehl et al., Comput. Mater. Sci. 136 (Supp.), S1-S828 (2017). |